| Nome da marca: | HCVsight |
| Número do modelo: | HCU-FKMY362 |
| MOQ: | 50 peças |
| Preço: | US$40.99/50~199 pieces US$39.76/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Condições de pagamento: | ,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Sensor | 1/2.9" CMOS |
| Resolução | 2MP |
| Formato de compressão | MJPG/YUV2 |
| Taxa de quadros | 1920x1080 @ 30fps |
| Suporte de áudio | Nenhum |
| Tensão de funcionamento | 5V de corrente contínua |
| Dimensões | 36x36 mm |
| Balanço de branco | Automático |
| Temperatura de funcionamento | < 70°C |
| Consumo de energia | 0.25W |
| Número do modelo | HCU-FKMY362 |
| Tipo de interface | Tipo-C |
| Especificações da lente | EFL: 2,1 mm F/NO: 2.4 EFL: 6,3 mm Elemento: 7G+650IRCUT Fios: M12 |
| VOC | 170° |
| Sistema operacional suportado | WinXP/Win7/Win8/Win10/Mac OS/Linux/Android |
Perguntas frequentes
P: Que tipos de câmaras fabrica?
R: Especializamo-nos na fabricação de câmaras USB/IP/análogas de alto desempenho e módulos de câmaras para visão artificial, incluindo:
Câmaras incorporadas para reconhecimento facial/objeto/código de barras
Máquinas e aparelhos de inspecção e medição automática
Câmaras de segurança para vigilância e monitorização.
P: Como é o controlo de qualidade?
R: Todas as câmaras passam por testes rigorosos (EIS, desempenho em condições de baixa luminosidade, durabilidade) e cumprem as normas CE/FCC/RoHS.
P: Qual é o prazo de entrega?
A:Itens em stock: 3-7 dias. Encomendas personalizadas: 2-4 semanas (dependendo das especificações).
P: Posso comprar amostras?
R: Claro, oferecemos aquisição e amostragem flexíveis: a aquisição de amostras (1-50 peças) suporta testes rápidos e reduz os riscos de desenvolvimento.As compras a granel beneficiam de descontos de preços por etapas e apoiam a cooperação a longo prazo.