| Nome da marca: | HCVsight |
| Número do modelo: | HCU-FKMY362 |
| MOQ: | 50 peças |
| Preço: | US$40.99/50~199 pieces US$39.76/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Condições de pagamento: | ,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000/peças/boca |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Sensor | 1/2.9" |
| Resolução | 2MP |
| Formato de compressão | MJPG/YUV2 |
| Taxa de quadros | 1920x1080 @ 30fps |
| Suporte de áudio | - Não, não. |
| Tensão de funcionamento | 5V de corrente contínua |
| Dimensões | 36x36 mm |
| Balanço de branco | Automático |
| Temperatura de funcionamento | < 70°C |
| Consumo de energia | 0.25W |
| Número do modelo | HCU-FKMY362 |
| Tipo de interface | Tipo-C |
| Comprimento do cabo USB | 1.2m (por defeito) |
| Especificações da lente | EFL: 2,1 mm F/NO: 2.4 EFL: 6,3 mm Elemento: 7G+650IRCUT Ângulo: D=175° H=132° V=96° Fios: M12 |
| Tipo de chip | CMOS |
| Sistema operacional suportado | WinXP/Win7/Win8/Win10/Mac OS/Linux/Android |
Sobre mais produtos:Lista de produtos acabados Huachuang.xls
Descarregar especificações técnicas completas (PDF)
Visualizar opções de personalização (XLS)