|
|
| Nome da marca: | HCVsight |
| Número do modelo: | HCU-FK302TPC |
| MOQ: | 50 peças |
| Preço: | US$36.99/50~199 pieces US$35.19/200~499 pieces US$31.69/500~999 pieces |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000/peças/boca |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Sensor | 1/2.9" |
| Resolução | 2MP |
| Taxa de quadros | 1920×1080 @ 30fps |
| Especificações da lente | F.NO: 2+5%, comprimento focal: 1.5, Distorção: <-17% |
| Ângulo de visão | D=210° H=210° V=120° |
| Necessidade de energia | DC 5V, 0,25W |
| Temperatura de funcionamento | < 70°C |
| Dimensões | 30 mm × 30 mm |
| Interface | Tipo-C |
| Comprimento do cabo | 2m (default) |
Estamos bem cientes dos requisitos visuais únicos de diferentes aplicações e fornecemos serviços de personalização OEM / ODM abrangentes para ajudá-lo a criar produtos diferenciados.
1- Personalização da lente: distância focal específica, ângulo de campo de visão, controlo de distorção.
2. Casing personalizado: Projetar um casing dedicado, suporte ou método de fixação com base na estrutura do seu dispositivo.
3. Cable e Interface: Personalize o comprimento do cabo e o tipo de interface (como USB e Android).
4. Personalização de pixels: diferentes modelos de resolução e taxa de quadros estão disponíveis (como pixels mais altos 4MP, 5MP, 8MP, 12MP).
Folha de especificações da lente:Folha de especificações da lente panorâmica.pdf
Sobre mais produtos:Lista de produtos acabados Huachuang.xls