|
|
| Nome da marca: | HCVsight |
| Número do modelo: | HCU-ZDDJ158AZ |
| MOQ: | 50 peças |
| Preço: | US$39.59/50~199 pieces US$37.69/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000/peças/boca |
| Sensor | 1/3.2" |
|---|---|
| Pixel | 8MP |
| Formato de Compressão | MJPG/YUV2 |
| Taxa de Quadros | 3264*2488 @15fps |
| Áudio | Suportado |
| Tensão de Trabalho | DC 5V |
| Tamanho do Produto | 15mm * 15mm |
| Temperatura de Trabalho | <70°C |
| Consumo de Energia | 0.25W |
| Modelo | HCU-ZDDJ158AZ |
| Tipo de Interface | Android |
| Comprimento do Cabo USB | 1.5m (padrão) |
| Especificações da Lente |
F.NO: 2+5% Distância focal: 3.57 Distorção: <1.5% Componente: 5E+IR Ângulo: D=77.6° H=65.2° V=51.6° |
| Tipo de Chip | CMOS |
| SO Suportado | WinXP/Mac OS/Linux/Win7/Win8/Win10/Android |