|
|
| Nome da marca: | HCVsight |
| Número do modelo: | HC-YSY |
| MOQ: | 50 peças |
| Preço: | US$14.99/50~999 pieces US$13.99/>=1000 pieces |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000/peças/boca |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| TTL | 49 |
| EFL | 5 |
| F/NO | 0.9 |
| BFL(O) | 6.48mm |
| BFL(M) | 5.35mm |
| CÍRCULO MÁX. DE IMAGEM | 8.9 |
| FOV MÁX. | 118° |
| Construção | 10G+1IR |
| Tamanho do sensor | 1/1.8" |
| Distorção | <-42% |
| CRA | <17° |
| Campo de Visão | D=118° H=88° V=63° |
| Iluminação relativa | >40% |
| Temperatura de operação | -30℃~+80℃ |
| Tamanho da rosca | M16XP0.5 |
Baixar especificações completas (PDF)